Programa
Esquema de horarios
| 8:30-17:00 | Cursos Pre-congreso | ||
| 16:00–20:00 | Apertura de Secretaría – Entrega de Documentación | ||
| AUDITORIO 1 | AUDITORIO 2 | AUDITORIO 3 | |
| 16:45-18:15 | Simposio Industria: Cantabria Labs Nutrición Medica: Uso racional de las proteínas en nutrición clínica | Simposio Industria: Bionet Medical. Ángulo de Fase en la Salud y La Enfermedad | Simposio Industria: Vegenat Healthcare: Abordaje Nutricional del Paciente con Insuficiencia Cardiaca (IC) |
| 18:30-19:00 | ACTO INAUGURAL | ||
| 19:00–20:00 | CONFERENCIA INAUGURAL: El arroz y el pan en la dieta mediterránea | ||
| 20:30 | Cóctel de Bienvenida | ||
| 08:00-09:00 | Reuniones de los grupos de trabajo SALA MULTIUSOS 1A: FARMACIA SALA MULTIUSOS 1B: UCI SALA MULTIUSOS 1C: GESTIÓN SALA MULTIUSOS 1D: ÉTICA |
||||
| AUDITORIO 1 | AUDITORIO 2 | AUDITORIO 3 | ZONA POSTERS | ||
| 09:00-10:30 | MESA 1: Obesidad. Pilares de tratamiento activo | MESA 2: Novedades en el bordaje nutricional paciente crítico | MESA 3: Síndrome de intestino corto. Una puesta al día | ||
| 10:30-11:00 | Pausa Café | Presentación de los Trabajos Ganadores en la Convocatoria de Becas de la Alianza MÁSNUTRIDOS 2021 | Presentación de la IV Edición del MANUAL DE NUTRICIÓN CLÍNICA Y DIETÉTICA |
Pausa Café | |
| 11:00-12:00 | CONFERENCIA PLENARIA: Criterios GLIM. Valoración clínica de la masa muscular | ||||
| 12:00-13:30 | LAS 6 MEJORES COMUNICACIONES ORALES | ||||
| 13:30-14:00 | CONFERENCIA CORTA 1: Estudio observacional prospectivo sobre el impacto de la hospitalización en el estado nutricional y la disfagia en personas de 65 años o más. Proyecto Multicéntrico NUTRIFAG | CONFERENCIA CORTA 2: Grupo de Gestión: La codificación de la DRE y el Documento de Consenso SENPE-SEEN-SEDOM. | CONFERENCIA CORTA 3: Dieta FODMAP ¿En qué situaciones? | ||
| 14:00-16:00 | Pausa para Almuerzo | ||||
| 15:00-16:00 | ENCUENTRO CON EL EXPERTO 1: Casos bizarros en accesos enterales | ENCUENTRO CON EL EXPERTO 2: Herramientas digitales aplicadas a Nutrición | Taller de prescripción de ejercicio físico multicomponente: VIVIFRAIL | ||
| 16:00-17:30 | Simposio Industria: Nestlé: Optimizar la práctica clínica en el abordaje nutricional del paciente oncológico | Simposio Industria: Fresenius Kabi: Visión multidisciplinar para un óptimo tratamiento nutricional en el perioperatorio | Discusión POSTERS 1 | ||
| 17:30-19:00 | Simposio Industria: Persan: 5º Aniversario de la Valoración Morfofuncional: “Origen, presente y líneas de investigación futuras” | Simposio Industria: Ordesa: Estudio DIANUT: características clínicas y factores pronósticos de desNUTrición en paciente hospitalizado con DIAbetes | |||
| 19:00-20:00 | Asamblea de la SENPE | ||||
| 08:00-09:00 | Reuniones de los grupos de trabajo SALA MULTIUSOS 1A: ONCOLOGÍA SALA MULTIUSOS 1B: TCA SALA MULTIUSOS 1C: EIM SALA MULTIUSOS 1D: NADYA SALA 9: CDC-NUT |
||||
| AUDITORIO 1 | AUDITORIO 2 | AUDITORIO 3 | ZONA POSTERS | ||
| 09:00-10:30 | MESA 4: Caso clínico ELA | MESA 5: Retos en el abordaje nutricional del paciente quirúrgico | MESA 6: Nutrición parenteral: una visión multidisciplinar | ||
| 10:30-11:00 | Pausa Café | Presentación Libro: Manual de Nutrición en el Niño con Enfermedad Neurológica | Proyecto Comer con Placer | Pausa Café | |
| 11:00-12:00 | 14º LECCIÓN DE JESÚS CULEBRAS | ||||
| 12:00-12:30 | CONFERENCIA CORTA 4: Actualización en obesidad sarcopénica | CONFERENCIA CORTA 5: Reología de los alimentos y su aplicación en la disfagia | CONFERENCIA CORTA 6: Paciente experto: Nutrición parenteral domiciliaria en SIC por Enfermedad de Crohn | ||
| 12:30-14:00 | MESA 7: Aspectos relevantes de la nutrición en el paciente onco-hematológico | MESA 8: Nutrición Hospitalaria | COMUNICACIONES ORALES 1 | ||
| 14:00-16:00 | Pausa para Almuerzo | ||||
| 15:30-16:30 | ENCUENTRO CON EL EXPERTO 3: TCA enmascarados | ENCUENTRO CON EL EXPERTO 4: T innatos del metabolismo | |||
| 16:30-18:00 | MESA 9: Mesa de jóvenes investigadores | COMUNICACIONES ORALES 2 | MESA 10: Atención nutricional de pacientes pediátricos con enfermedades crónicas. Tránsito a unidades de adulto | Discusión POSTERS 2 | |

